Lançado para conquistar o mercado brasileiro, o Chevrolet Agile 2013 se destacou por oferecer uma combinação interessante de design, espaço interno e uma lista de equipamentos que o tornavam uma opção atraente entre os hatchbacks compactos. Apesar de ser um modelo relativamente acessível, o Agile não deixou a desejar em termos de conforto e funcionalidades.
Projetado para atender às necessidades de quem busca um carro urbano eficiente, o Agile 2013 se consolidou como uma escolha popular, especialmente entre os consumidores que valorizam praticidade e custo-benefício. A seguir, confira a ficha técnica completa deste modelo.
Ficha Técnica do Chevrolet Agile 2013
| Especificações | Chevrolet Agile 2013 |
|---|---|
| Motor | 1.4 Flex, 8V, 4 cilindros |
| Potência | 102 cv (etanol) / 97 cv (gasolina) |
| Torque | 13,5 kgfm (etanol) / 12,9 kgfm (gasolina) |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Aceleração (0-100 km/h) | 11,5 segundos |
| Velocidade Máxima | 166 km/h |
| Consumo Urbano | 7,6 km/l (etanol) / 11,2 km/l (gasolina) |
| Consumo Rodoviário | 9,8 km/l (etanol) / 13,8 km/l (gasolina) |
| Dimensões (CxLxA) | 4.040 mm x 1.688 mm x 1.490 mm |
| Entre-eixos | 2.540 mm |
| Peso | 1.065 kg |
| Capacidade do Porta-Malas | 327 litros |
| Tanque de Combustível | 54 litros |
| Suspensão Dianteira | Independente, tipo McPherson |
| Suspensão Traseira | Eixo de torção |
| Freios | Discos ventilados (dianteiro) / Tambor (traseiro) |
| Pneus | 185/60 R15 |












Discussion about this post